सुपीरियर क्वालिटी कैस 66981-77-9 के साथ 99% शुद्धता वाला कच्चा पाउडर तियानिप्टाइन एथिल एस्टर (टीईई)
उत्पाद वर्णन
| प्रोडक्ट का नाम | टियानिप्टाइन एथिल एस्टर |
| अन्य नाम | टियानिप्टाइन अशुद्धता 2 |
| CAS संख्या | 66981-77-9 |
| आणविक वजन | 465.005 |
| घनत्व | 1.3±0.1 ग्राम/सेमी3 |
| क्वथनांक | 760 एमएमएचजी पर 573.3 ± 60.0 डिग्री सेल्सियस |
| आण्विक सूत्र | सी23एच29सीएलएन2हे4एस |
| गलनांक | लागू नहीं |
| फ़्लैश प्वाइंट | 300.5±32.9 डिग्री सेल्सियस |
समारोह
नुट्रोपिक्स गर्म बिक्री
| नहीं | 99% | 157115-85-0 |
| सुनीफीराम | 99% | 214728-85-3 |
| यूनिफिरम | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| प्रमिरासेटम | 99% | 68497-62-1 |
| कोलुरासेटम | 99% | 135463-81-9 |
| piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| फासोरासेटम | 99% | 110958-19-5 |
| पीआरएल-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| एनएसआई-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189 फॉस्फेट | 99% | 135463-81-9 |
| सीडीपी-कोलाइन | 99% | 987-78-0 |
| अल्फा जीपीसी (कोलीन अल्फोसेराटो) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| ऑक्सीरासेटम | 99% | 62613-82-5 |
| टियानिप्टाइन सोडियम नमक | 99% | 30123-17-2 |
| टियानिप्टाइन फ्री एसिड | 99% | 66981-73-5 |
| टियानिप्टाइन सल्फेट | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-एचटीपी | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()